Tablica veličina - Muškarci
Odjeća
Kako mjeriti
Tablica veličina
Normalni stas | Niži stas | Viši stas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Opseg prsa | Obseg pasu | Konfekcijska veličina | Međunarodna veličina | Konfekcijska veličina | Konfekcijska veličina | Njemačke veličine |
160-164 | 78-81 | 66-69 | 40 | XS | 16 | 64 | |
162-166 | 82-85 | 70-73 | 42 | XS | 17 | 68 | 1 |
164-168 | 84-87 | 72-75 | 42 | S | 18 | 72 | 2 |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 44 | S | 19 | 76 | 3 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 46 | S | 20 | 80 | 4 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 | M | 21 | 84 | 5 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 | M | 22 | 88 | 6 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 | L | 23 | 92 | 7 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 54 | L | 24 | 96 | 8 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 56 | XL | 25 | 100 | 9 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 58 | XL | 26 | 104 | 10 |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 60 | XXL | 27 | 108 | 11 |
187-191 | 122-129 | 115-119 | 62 | XXL | 28 | 112 | 12 |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 64 | XXXL | 29 | 116 | |
191-194 | 130-133 | 125-129 | 66 | XXXL | 30 | 120 |
Cipele
Kako mjeriti

1. Stanite na list papira i obrubite vanjski dio stopala.
2. Upotrijebite ravnalo kako biste izmjerili duljinu stopala od najduljeg prsta (obično je to nožni palac, ali ovisi o nozi) do kraja pete. Zapišite mjeru.
3. Izmjerite duljinu stopala preko najšireg dijela stopala (obično preko gornjeg dijela stopala). Zapišite mjeru.
Tablica veličina

Muške rukavice
Opseg u cm | Međunarodna veličina | Veličina |
---|---|---|
12 | - | 1 |
13 | - | 2 |
14 | - | 3 |
14,5 | - | 3,5 |
15 | - | 4 |
15,5 | - | 4,5 |
16 | - | 5 |
16,5 | - | 5,5 |
17,5 | - | 6 |
18 | - | 6,5 |
19 | S | 7 |
20,5 | S | 7,5 |
22 | M | 8 |
23 | M | 8,5 |
24 | L | 9 |
26 | L | 9,5 |
27 | XL | 10 |
27,5 | XL | 10,5 |
28,5 | XXL | 11 |
Kopalke Speedo U.K. inch
Visina | Opseg prsa | Obseg pasu | Konfekcijska veličina |
---|---|---|---|
160-164 | 78-81 | 66-69 | |
162-166 | 82-85 | 70-73 | |
164-168 | 84-87 | 72-75 | 28 |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 30 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 32 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 34 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 36 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 38 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 40 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 42 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | |
185-189 | 118-121 | 110-114 | |
187-191 | 122-129 | 115-119 | |
189-193 | 126-129 | 120-124 | |
191-194 | 130-133 | 125-129 |
Nalazite se na:
Obavijest o kolačićima
Internetska stranica kompanije Intersport ISI, d.o.o. primjenjuje kolačiće (i kolačiće trećih osoba), koji su nužno potrebni za nesmetan rad internetske stranice. Te kolačiće smo vama već prenijeli. Ali željeli bi primijeniti i analitičke kolačiće i kolačiće za oglašavanje, za što trebamo vaš pristanak. Svoj pristanak za kolačiće možete bilo kada promijeniti na ovom linku, gdje možete pronaći još dodatne informacije o kolačićima. Saglasnost možete dati odvojeno za svaku pojedinu svrhu ili za sve odjednom.